[EMPRESA DE TESTE LTDA]
PERÍODO: 01/2024 a 12/2024
REFORMA TRIBUTÁRIA
IMPACTO DA REFORMAPeríodo
CNPJ
CFOP
Atual
Receita Bruta
33.790.250,12
Compra Bruta
19.244.978,48
Tributos Apurados
2.009.448,58
Carga Tributária
5,95%
Reforma
Receita Bruta
35.184.247,71
Compra Bruta
21.921.648,25
Tributos Apurados
754.263,05
Carga Tributária
2,14%
Alíquota IVA Dual + IS
Parâmetros para Simulação
Tributos Atuais x Reforma
CBS
241.933,43
IS
0,00
IBS
512.329,62
PIS
250.962,54
COFINS
1.152.081,51
IPI
0,00
ICMS
601.017,48
ISS
0,00
Tributos - ATUAIS
ICMS 0,60 M
PIS 0,25 M
COFINS 1,15 M
Tributos - REFORMA
CBS 241,93 K
IBS 512,33 K
Impacto Preço de Compra
Atual
Reforma
25%
0%
19,5%
Atual
22,1%
Reforma
Informação
Mantendo o mesmo preço, o valor das compras subirão em 13,06%.
Impacto Preço de Venda
Atual
Reforma
25%
0%
19,5%
Atual
20,3%
Reforma
Informação
Mantendo o mesmo preço, o valor das vendas subirão em 3,96%.
Impacto Tributário
Atual
Reforma
2 M
0 M
1,9 M
Atual
0,8 M
Reforma
Informação
Mantendo o mesmo preço, o valor dos tributos diminuirão em 59,30%.
Perda de Créditos Simples Nacional
Compra de fornecedores do Simples:
R$ 1.248.321,52
Perda Estimada de Crédito:
R$ 133.007,85
Impacto Clientes
| CNPJ | Nome/Razão | Opções | Venda Bruta | ICMS | ICMS-ST | IPI | IS | PIS | COFINS | Total Trib. | Venda Líq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-01 | Cliente 01 | Não | 3.548.177,66 | 405.968,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.544,93 | 269.260,67 | 733.773,85 | 2.814.403,81 |
| 00.000.000/0001-02 | Cliente 02 | Não | 274.515,79 | 76.861,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.529,51 | 20.851,40 | 102.242,78 | 172.272,01 |
| 00.000.000/0001-03 | Cliente 03 | Não | 119.366,68 | 2.023,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969,55 | 9.071,33 | 13.064,49 | 106.302,19 |
| 00.000.000/0001-04 | Cliente 04 | Não | 150.727,89 | 2.112,66 | 2.130,02 | 0,00 | 0,00 | 2.487,51 | 11.458,28 | 18.188,47 | 132.539,42 |
| 00.000.000/0001-05 | Cliente 05 | Não | 112.190,52 | 1.026,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,14 | 8.526,32 | 11.403,54 | 100.786,98 |
| 00.000.000/0001-06 | Cliente 06 | Não | 112.156,25 | 1.626,78 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 1.850,58 | 8.523,00 | 12.003,99 | 100.152,26 |
| 00.000.000/0001-07 | Cliente 07 | Não | 111.659,25 | 1.156,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842,38 | 8.485,11 | 11.483,71 | 100.175,54 |
| 00.000.000/0001-08 | Cliente 08 | Não | 138.734,51 | 1.483,51 | 3.481,51 | 0,00 | 0,00 | 2.289,12 | 10.543,90 | 17.798,04 | 120.936,47 |
| Total | 33.790.250,12 | 823.254,49 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 236.178,29 | 2.461.377,91 | 2.636.885,38 | 29.953.444,74 | ||
CFOP
| CFOP | Venda Bruta | ICMS | ICMS-ST | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 5408 | 31.488.125,83 | 0,00 | 0,00 | Venda de mercadoria adquirida ou recolhida de terc em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto |
| 5102 | 39.085,25 | 1.875,47 | 0,00 | Venda de mercadoria adquirida ou recolhida de terc, dentro do estado |
| 6408 | 4.640.438,72 | 823.836,94 | 0,00 | Venda de mercadoria adquirida ou recolhida de terc em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (interestadual) |
| 6102 | 11.640.250,12 | 0,00 | 0,00 | Venda de mercadoria adquirida ou recolhida de terc, fora do estado |
| 5409 | 3.113,10 | 372,10 | 0,00 | Venda de mercadoria adquirida ou recolhida de terc sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido anteriormente |
| 5117 | 350,80 | 54,86 | 0,00 | Venda de mercadoria adquirida ou recolhida de terc, originária de encomenda para entrega futura |
| 2000 | 1.284,34 | 0,00 | 0,00 | Entradas |
| 2411 | 7.684,92 | 0,00 | 0,00 | Devolução de venda de mercadoria adquirida em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária |
| 1202 | 2.249,835,01 | 0,00 | 2,49 | Devolução de compra de mercadoria adquirida de terceiros |
| Total | 31.790.250,12 | 823.254,49 | 2,49 |
Impacto Produtos
LT 27,9%
| NCM | Descrição | Venda Bruta | ICMS | ICMS-ST | IPI | IS | PIS | COFINS | Total Trib. | Venda Líq. | Alíq. IVA | % | % S Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3214.90.00 | Produto 01 | 116.145,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,39 | 8.826,88 | 10.743,27 | 105.401,96 | 29,035 | 9,25% | 25.481 ▲ |
| 3214.10.00 | Produto 02 | 111.884,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846,09 | 8.503,20 | 10.349,29 | 101.534,86 | 29,035 | 9,25% | 24.522 ▲ |
| 3824.99.99 | Produto 03 | 101.521,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,11 | 7.715,67 | 9.390,78 | 92.131,21 | 29,035 | 9,25% | 22.255 ▲ |
| 3851.00.00 | Produto 04 | 65.789,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,52 | 4.999,97 | 6.085,49 | 59.703,62 | 29,035 | 9,25% | 14.415 ▲ |
| Total | 33.790.258,12 | 823.254,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.940,29 | 2.565.748,62 | 5.526.885,17 | 29.953.444,74 | — | 16,45% | 44.503 ▲ | |
VENDAS
| LT | Venda Bruta | ICMS | ALMS-ST | IPI | SL | PIS | COFINS | Total Tributos | Venda Líq. | Alíquota IVA | % | % S Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFC | 29.141.864,40 | 408.580,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.040,76 | 2.214.781,53 | 3.104.403,12 | 26.037.461,28 | 17,6% | 10,65% | 2.314 ▲ |
| NFE | 13.548.148,00 | 4.546,00 | 4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 147.293,91 | 678.279,50 | 834.665,41 | 12.713.482,59 | 17,6% | 6,16% | 844 ▲ |
| Total | 33.790.258,12 | 823.254,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.940,29 | 2.565.748,62 | 5.526.885,17 | 29.953.444,74 | 17,6% | 16,45% | 44.503 ▲ |
Impacto Fornecedores
| CNPJ/CPF | Participante | Regime Tributário | Compra Bruta | ICMS | IP | PS | COFINS | Total Trib. | Compra Líq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-11 | Fornecedor 01 | SIMPLES NACIONAL | 644.146,93 | 0,00 | 0,00 | 5.113,09 | 12.117,43 | 17.230,52 | 626.916,41 |
| 00.000.000/0001-22 | Fornecedor 02 | SIMPLES NACIONAL | 83.491,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.491,13 |
| 00.000.000/0001-33 | Fornecedor 03 | SIMPLES NACIONAL | 79.649,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.649,57 |
| 00.000.000/0001-44 | Fornecedor 04 | NÃO INFORMADO | 5.914.951,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.914.951,03 |
| 00.000.000/0001-55 | Fornecedor 05 | SIMPLES NACIONAL | 47.030,52 | 1.013,27 | 0,00 | 734,84 | 10.026,40 | 11.774,51 | 35.256,01 |
| 00.000.000/0001-66 | Fornecedor 06 | SIMPLES NACIONAL | 26.191,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.191,33 |
| 00.000.000/0001-77 | Fornecedor 07 | NÃO INFORMADO | 460.657,34 | 17.452,37 | 0,00 | 12.944,68 | 54.058,06 | 84.455,11 | 376.202,23 |
| Total | 18.034.485,61 | 233.737,41 | 0,00 | 281.211,00 | 1.284.921,74 | 1.799.870,15 | 16.234.615,46 | ||
CFOP
| CFOP | Compra Bruta | ICMS | IP | PS | COFINS | Total Trib. | Compra Líq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6407
Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
|
644.146,93 | 0,00 | 0,00 | 5.113,09 | 12.117,43 | 17.230,52 | 626.916,41 |
|
6407
Compra para comercialização em operação com mercadoria importada que se sujeite ao regime de substituição tributária
|
2.846.297,90 | 0,00 | 0,00 | 46.933,61 | 216.318,94 | 263.252,55 | 2.583.045,35 |
|
5408
Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído — interna
|
5.479.095,77 | 176.034,73 | 0,00 | 23.985,87 | 50.847,14 | 250.867,74 | 5.228.227,03 |
|
5108
5108 / 6102 / 6107 / 6103 / 6112 — Compra para comercialização
|
710.463,79 | 4.426,00 | 0,00 | 3.821,52 | 9.038,77 | 17.286,29 | 693.177,50 |
|
1407
Compra para industrialização, de origem estrangeira, sujeita ao regime de substituição tributária
|
483.729,12 | 0,00 | 0,00 | 7.981,53 | 36.763,10 | 44.744,63 | 438.984,49 |
|
1402
Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária — entrada interna
|
485.376,12 | 0,00 | 0,00 | 8.008,71 | 36.888,59 | 44.897,30 | 440.478,82 |
|
1556
Compra de material para uso e consumo do estabelecimento
|
111.353,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.353,64 |
|
2551
Compra de bem para o ativo imobilizado
|
3.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.259,00 |
|
6408
Compra para comercialização de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária — entrada interestadual
|
1.605.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605,14 |
| Total | 18.034.485,61 | 233.737,41 | 0,00 | 281.211,00 | 1.284.921,74 | 1.799.870,15 | 16.234.615,46 |
Impacto Produtos
| # | Compra Bruta | ICMS | IP | PS | COFINS | Total Trib. | Compra Líq. | Alíq. IVA | % Carga | % S Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.775,07 | 0,00 | 0,00 | 1.756,51 | 3.250,88 | 5.007,39 | 34.767,68 | 26,50 | 18,00% | 75,09% ▲ |
| 2 | 49.191,07 | 1.013,27 | 0,00 | 2.503,93 | 5.029,64 | 8.546,84 | 40.644,23 | 26,50 | 38,58% | 31,24% ▲ |
| 3 | 78.940,20 | 0,00 | 0,00 | 1.393,94 | 3.209,82 | 4.603,76 | 74.336,44 | 26,50 | 21,95% | 66,62% ▲ |
| 4 | 45.804,20 | 0,00 | 0,00 | 1.393,94 | 3.209,82 | 4.603,76 | 41.200,44 | 26,50 | 21,02% | 57,24% ▲ |
| 5 | 39.811,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.811,81 | 26,50 | 0,00% | 141,38% ▼ |
| Total | 18.034.485,61 | 233.737,41 | 0,00 | 281.211,00 | 1.284.921,74 | 1.799.870,15 | 16.234.615,46 | — | 9,98% | 27,00% ▲ |
COMPRAS
| CP | Compra Bruta | ICMS | IP | PS | COFINS | Total Trib. | Compra Líq. | Alíq. IVA | % | % S Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF-e | 10.647.944,34 | 180.311,41 | 0,00 | 341.195,09 | 520.196,13 | 1.041.702,63 | 9.606.241,71 | 26,50 | 9,79% | 27,88% ▲ |
| CT-e | 50.773,14 | 53.426,00 | 0,00 | 341.195,09 | 763.275,14 | 758.167,52 | 6.628.373,75 | 26,50 | 10,25% | 26,13% ▲ |
| Total | 18.034.485,61 | 233.737,41 | 0,00 | 281.211,00 | 1.284.921,74 | 1.799.870,15 | 16.234.615,46 | 26,50 | 9,98% | 27,00% ▲ |
Créditos ECF — Diferencial IVA
| Descrição | Valor | IBS | PS | IVA |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação e Recreação | 195.000,00 | 18.135,00 | 36.075,00 | 51.285,00 |
| Alimentação de Trabalhadores | 360.000,00 | 33.480,00 | 66.600,00 | 94.680,00 |
| Propaganda / Publicidade | 275.492,87 | 25.620,84 | 50.966,18 | 72.478,77 |
| Telefone / Internet | 185.000,00 | 17.205,00 | 34.225,00 | 48.655,00 |
| Água / Energia | 115.000,00 | 10.698,00 | 21.247,99 | 30.250,00 |
| Correios / Intranet | 80.000,00 | 7.435,00 | 15.249,00 | 21.570,03 |
| Total Créditos ECF | 1.210.492,87 | 112.573,84 | 224.363,17 | 318.918,80 |
Informações Compras ECF
Informações Ajustes
Os ajustes a débito e crédito de ICMS impactam diretamente a base de cálculo da reforma tributária. Valores ajustados conforme SPED Fiscal.
Ajustes a Débitos ICMS
| CNPJ | Código | Descrição | Tipo Ajuste | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-01 | DB-00041 | Estorno crédito — devolução | ICMS Débito | 334,28 |
| Total | 334,28 | |||
Ajustes a Créditos ICMS
| CNPJ | Código | Descrição | Tipo Ajuste | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-01 | AJ-00129 | Crédito de transição imobilizado | ICMS Crédito | R$ 12.500,00 | |
| 00.000.000/0001-02 | AJ-00344 | Diferencial de alíquota interestadual | ICMS Crédito | R$ 15.320,93 | |
| Total | R$ 27.820,93 | ||||
Receitas — Débitos de Saída
| Item | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Bruta | 33.790.250,12 | 33.790.250,12 | 33.790.250,12 | 33.790.250,12 | 33.790.250,12 | 33.790.250,12 | 33.790.250,12 | 33.790.250,12 |
| (-) ICMS | 3.453.124,84 | 3.069.444,30 | 2.685.763,77 | 2.302.083,23 | 1.534.722,15 | 767.361,08 | 383.680,54 | 0,00 |
| (+) Aj. Débito ICMS Bloco E | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 240,70 |
| (-) IPI | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| (-) PIS | 2.462.277,93 | 2.462.277,93 | 2.462.277,93 | 2.462.277,93 | 2.462.277,93 | 2.462.277,93 | 2.462.277,93 | 2.462.277,93 |
| (-) Aj. PIS/COFINS Bloco E | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 91,54 |
| Receita Líquida Atual | 27.875.029,52 | 28.258.709,06 | 28.642.388,59 | 29.026.068,12 | 29.793.429,20 | 30.560.789,58 | 30.944.469,12 | 31.327.913,66 |
| NOVO REGIME TRIBUTÁRIO | ||||||||
| (-) ICMS CT | 635.754,49 | 635.754,49 | 635.754,49 | 635.754,49 | 635.754,49 | 635.754,49 | 635.754,49 | 635.754,49 |
| (-) IS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) IVA (IBS+CBS) | 552.688,52 | 1.105.377,03 | 1.658.065,55 | 2.210.754,07 | 3.316.131,10 | 4.421.508,14 | 4.974.196,65 | 5.526.885,17 |
| Receita Líquida Reforma | 26.686.586,51 | 26.517.577,54 | 26.348.568,55 | 26.179.559,56 | 25.841.543,61 | 25.503.527,95 | 25.334.517,98 | 25.165.274,00 |
Compras — Créditos de Entrada
| Item | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra Bruta | 19.244.978,48 | 19.244.978,48 | 19.244.978,48 | 19.244.978,48 | 19.244.978,48 | 19.244.978,48 | 19.244.978,48 | 19.244.978,48 |
| (-) ICMS | 1.619.883,14 | 1.439.896,12 | 1.259.909,11 | 1.079.922,09 | 719.948,06 | 359.974,03 | 179.987,02 | 0,00 |
| (-) IPI Crédito | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| (-) PIS Crédito | 842.373,28 | 842.373,28 | 842.373,28 | 842.373,28 | 842.373,28 | 842.373,28 | 842.373,28 | 842.373,28 |
| Compra Líquida Atual | 16.782.714,37 | 16.962.701,39 | 17.142.688,40 | 17.322.675,42 | 17.682.649,45 | 18.042.623,48 | 18.222.610,49 | 18.402.597,51 |
| NOVO REGIME TRIBUTÁRIO | ||||||||
| (+) IVA (IBS+CBS) Crédito | 439.099,10 | 878.198,19 | 1.317.297,29 | 1.756.396,39 | 2.634.594,58 | 3.512.792,78 | 3.951.891,87 | 4.390.990,97 |
| Compra Líquida Reforma | 17.221.813,47 | 17.840.899,58 | 18.459.985,69 | 19.079.071,81 | 20.317.244,03 | 21.555.416,26 | 22.174.502,36 | 22.793.588,48 |
Débitos
0,00
Créditos
0,00
Saldo
0,00
Apuração
| Item | Total |
|---|---|
| ▼ DÉBITOS CBS | |
| IPI e Saídas (Operação) | 0,00 |
| CBS | 0,00 |
| CBS Cancelado | 0,00 |
| S/A T CBS | 0,00 |
| Compensação CBS | 0,00 |
| Compensação Créditos Banco CBS | 0,00 |
| Compensação Crédito Presumido CBS | 0,00 |
| Compensação Créditos PIS/COFINS | 0,00 |
| Total Débitos CBS | 0,00 |
| Pagamento Contribuinte | 0,00 |
| Pagamento Responsável | 0,00 |
| ReceFed Adiquirente | 0,00 |
| Saldo a Recolher CBS | 0,00 |
| Receita Apuração > R$0 Rft a | 0,00 |
| Total Saídas XML | 0,00 |
| IBS NF | 0,00 |
| IBS IPI | 0,00 |
| CBS PIS e COFINS | 0,00 |
| ▼ CRÉDITOS CBS | |
| NF e Entrada (Operação) | 0,00 |
| CBS | 0,00 |
| CBS Cancelado | 0,00 |
| S/A T CBS | 0,00 |
| Compensação CBS | 0,00 |
| Crédito Banco CBS | 0,00 |
| Crédito Presumido CBS | 0,00 |
| Crédito PIS/COFINS | 0,00 |
| Crédito Saldo ECF | 0,00 |
| Crédito Adquirida CBS | 0,00 |
| Total Créditos CBS | 0,00 |
| Pagamento Contribuinte | 0,00 |
| Pagamento Responsável | 0,00 |
| ReceFed Adiquirente | 0,00 |
| Saldo Compensado CBS | 0,00 |
| Recuperação CBS | 0,00 |
| Receita Apuração > R$0 Rft a | 0,00 |
| Total Entradas XML | 0,00 |
IBS Apurado
R$ 3.615.556,62
CBS Apurado
R$ 2.972.741,70
Créditos Apurados
R$ 3.752.770,84
Saldo a Recolher
R$ 3.030.897,87
Apuração Analítica — Cruzamento XML × Livros Fiscais
| Operação / NCM | CFOP | Livros Fiscais (R$) | XML Apurado (R$) | Divergência (R$) | IBS | CBS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Saídas — Faturamento | |||||||
| 3214.90.00 — Produto 01 | 5408 / 6408 | 17.026.681,76 | 17.026.681,76 | 0,00 | 1.821.855,00 | 1.497.547,92 | OK |
| 3214.10.00 — Produto 02 | 5408 | 8.612.448,89 | 8.612.448,89 | 0,00 | 921.531,93 | 757.895,26 | OK |
| 3824.99.99 — Produto 03 | 5102 | 6.340.215,18 | 6.340.215,18 | 0,00 | 678.402,98 | 557.938,94 | OK |
| 3851.00.00 — Produto 04 (IS) | 5409 | 1.810.904,32 | 1.810.904,32 | 0,00 | 193.766,76 | 159.359,58 | IS |
| ▼ Entradas — Créditos | |||||||
| 3214.90.00 — Produto 01 | 1408 | 12.184.485,61 | 12.184.485,61 | 0,00 | 1.303.740,00 | 1.072.234,73 | OK |
| 3214.10.00 — Produto 02 | 1102 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 449.400,00 | 369.600,00 | OK |
| Créditos ECF — Imobilizado | — | 1.557.992,87 | 1.557.992,87 | 0,00 | — | — | OK |
| Ajustes Manuais (Estornos) | — | 27.820,93 | 27.820,93 | 0,00 | — | — | OK |
| Total Apuração | 51.760.549,56 | 51.760.549,56 | 0,00 | 5.368.696,67 | 4.414.576,43 | Conciliado | |
Base classificação correta
R$ 33.790.250,15
Base classificação verificar
R$ 0,00
Valores — Período
| Data | Saídas | CBS | IBS |
|---|---|---|---|
| 01/2024 | R$ 2.890.580,00 | R$ 247.728,47 | R$ 301.296,38 |
| 02/2024 | R$ 2.860.920,00 | R$ 245.133,32 | R$ 298.140,15 |
| 03/2024 | R$ 2.990.240,00 | R$ 256.112,96 | R$ 311.482,40 |
| 04/2024 | R$ 2.838.640,00 | R$ 243.307,96 | R$ 295.918,64 |
| 05/2024 | R$ 2.949.870,00 | R$ 253.842,29 | R$ 308.719,05 |
Valores — Itens
| Item | NCM | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| Produto 01 | 3214.90.00 | R$ 17.026.681,76 | OK |
| Produto 02 | 3214.10.00 | R$ 8.612.448,89 | OK |
| Produto 03 | 3824.99.99 | R$ 6.340.215,18 | OK |
| Produto 04 | 3851.00.00 | R$ 1.810.904,32 | IS |
Valores — Clientes
| CNPJ | Razão Social | Saídas | CBS | IBS |
|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-01 | Cliente 01 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.605.000,00 |
| 00.000.000/0002-01 | Cliente 02 | R$ 10.500.000,00 | R$ 924.000,00 | R$ 1.123.500,00 |
| 00.000.000/0003-01 | Cliente 03 | R$ 8.290.250,15 | R$ 729.542,01 | R$ 887.056,62 |
Valores — CFOP (Revisão IVA)
| CFOP | Descrição | Valor Auditado | IBS | CBS | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 5408 | Venda mercadoria c/ ST — interna | R$ 23.454.730,65 | R$ 2.509.656,08 | R$ 2.063.215,98 | Sem Pendências |
| 6408 | Venda mercadoria c/ ST — fora do estado | R$ 2.184.400,00 | R$ 233.730,80 | R$ 192.227,20 | Sem Pendências |
| 5102 | Venda mercadoria adquirida — interna | R$ 6.340.215,18 | R$ 678.402,98 | R$ 557.938,94 | Sem Pendências |
| 5409 | Venda produção c/ ST — Imposto Seletivo | R$ 1.810.904,32 | R$ 193.766,76 | R$ 159.359,58 | IS Aplicado |
Memória de Cálculo
| CNPJ | Nome Celebrante | Período | Nº Documento | Chave NF-e | Data Doc. | CNPJ Dest. | Nome Dest. | CFOP | Descrição CFOP | NCM | Descrição Produto | Clas.Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.000/0001-01 | Fornecedor 01 | 01/2024 | NF 12345 | 35240100000000000000550010000123451000123456 | 15/01/2024 | 00.000.000/0001-01 | Cliente 01 | 5408 | Venda mercadoria c/ ST — interna | 3214.90.00 | Produto 01 | Tributado |
| 00.000.000/0001-01 | Fornecedor 01 | 02/2024 | NF 12346 | 35240200000000000000550010000123461000123457 | 10/02/2024 | 00.000.000/0002-01 | Cliente 02 | 5408 | Venda mercadoria c/ ST — interna | 3214.10.00 | Produto 02 | Tributado |
| 00.000.000/0002-01 | Fornecedor 02 | 03/2024 | NF 98765 | 35240300000000000000550010000987651000987654 | 05/03/2024 | 00.000.000/0003-01 | Cliente 03 | 5102 | Venda mercadoria adquirida — interna | 3824.99.99 | Produto 03 | Tributado |
| 00.000.000/0002-01 | Fornecedor 02 | 04/2024 | NF 98766 | 35240400000000000000550010000987661000987655 | 22/04/2024 | 00.000.000/0001-01 | Cliente 01 | 5409 | Venda produção do estab. c/ ST | 3851.00.00 | Produto 04 | IS Aplicado |