Diagnóstico da Reforma Tributária
Proxy simplificado a partir dos dados de Compras e Vendas abaixo — não substitui o DRE completo (seção DRE, mais precisa).
- •Fornecedores podem não repassar a redução da carga tributária ao preço — a negociação precisa ser antecipada.
- •O aumento no preço de venda pode reduzir a competitividade se não for bem comunicado aos clientes.
- •Redução de R$ 7.694,29 no custo líquido de compras reforça o caixa se a negociação com fornecedores for bem-sucedida.
- •Revisar prioritariamente os fornecedores e NCMs com maior variação (seções de Compras e Vendas abaixo) concentra o esforço de negociação onde o impacto é maior.
A projeção aponta redução de R$ 2.396,01 (2.19%) no preço total de compras com a Reforma Tributária, refletindo em R$ 7.694,29 (7.04%) de redução no custo líquido da empresa. 96.34% do volume de compras é feito de fornecedores no regime Lucro Real (12 fornecedor(es)), o que concentra nesse grupo a maior parte do efeito esperado sobre créditos de IBS/CBS. O NCM 25232910 (CIMENTO CAUE USO GERAL CPII E32 50KG) é o de maior peso nas compras (46.48% do total) e carga tributária efetiva cai de 31.02% para 26.98% (-4.04 p.p.); crédito aumenta em R$ 1.303,00 (IBS/CBS vs. ICMS/PIS-COFINS/IPI atuais). Essa redução projetada no preço de compra não acontece automaticamente: a empresa precisa antecipar a negociação com os fornecedores para garantir que a queda da carga tributária seja repassada ao preço. Sem essa atuação, existe o risco de o fornecedor absorver o benefício, manter o preço atual ou até ampliar sua margem — o que impediria a empresa de perceber a redução esperada em custo e caixa.
- Lucro Real
- Lucro Presumido
Top 10 por variação em R$ (Valor DR − Valor AR).
| # | Fornecedor | Regime | % Total Compras | Valor AR | Valor DR | Variação R$ | Variação % | Impacto Tributário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF MA****** E TR********* LT** | Lucro Real | 2.66% | R$ 2.901,15 | R$ 3.170,96 | +R$ 269,81 | +9.30% | +R$ 269,81 |
| 2 | HI*** EL****** RA*** LT** | Lucro Real | 2.63% | R$ 2.872,07 | R$ 3.122,99 | +R$ 250,92 | +8.74% | +R$ 250,92 |
| 3 | IN******* E CO****** DE ME**** LE** LT** | Lucro Presumido | 3.66% | R$ 4.000,00 | R$ 4.204,00 | +R$ 204,00 | +5.10% | +R$ 204,00 |
| 4 | BR**** CA** IN********* DE PA******** LT** | Lucro Real | 0.03% | R$ 38,00 | R$ 41,54 | +R$ 3,54 | +9.32% | +R$ 3,54 |
| 5 | C R V ME********* LT** | Lucro Real | 1.43% | R$ 1.559,66 | R$ 1.554,28 | -R$ 5,38 | -0.34% | -R$ 5,38 |
| 6 | TI**** BE*** RI* LT** | Lucro Real | 1.33% | R$ 1.449,66 | R$ 1.437,92 | -R$ 11,74 | -0.81% | -R$ 11,74 |
| 7 | FO***** IN******* E CO****** DE PL******* LT** | Lucro Real | 7.69% | R$ 8.401,17 | R$ 8.388,00 | -R$ 13,17 | -0.16% | -R$ 13,17 |
| 8 | DI*********** RO***** JC**** LT** | Lucro Real | 3.35% | R$ 3.656,45 | R$ 3.627,32 | -R$ 29,13 | -0.80% | -R$ 29,13 |
| 9 | AM** IM********* E DI*********** LT** | Lucro Real | 3.07% | R$ 3.355,81 | R$ 3.321,07 | -R$ 34,74 | -1.04% | -R$ 34,74 |
| 10 | FA** - FA***** DE AP******* E MA****** EL****** LT** | Lucro Real | 3.26% | R$ 3.566,43 | R$ 3.508,48 | -R$ 57,95 | -1.62% | -R$ 57,95 |
Top 10 por variação em R$ (Valor DR − Valor AR).
| # | Fornecedor | Regime | % Total Compras | Valor AR | Valor DR | Variação R$ | Variação % | Impacto Tributário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN********* BR**** SA - EM RE********* JU****** | Lucro Real | 46.48% | R$ 50.777,71 | R$ 47.969,37 | -R$ 2.808,34 | -5.53% | -R$ 2.808,34 |
| 2 | CO**** IN******* E CO****** LT** | Lucro Real | 2.87% | R$ 3.139,03 | R$ 3.053,18 | -R$ 85,85 | -2.73% | -R$ 85,85 |
| 3 | SA********* DO BR**** PR****** IN********* E PA** CO******** LT** | Lucro Real | 21.53% | R$ 23.522,06 | R$ 23.444,08 | -R$ 77,98 | -0.33% | -R$ 77,98 |
| 4 | FA** - FA***** DE AP******* E MA****** EL****** LT** | Lucro Real | 3.26% | R$ 3.566,43 | R$ 3.508,48 | -R$ 57,95 | -1.62% | -R$ 57,95 |
| 5 | AM** IM********* E DI*********** LT** | Lucro Real | 3.07% | R$ 3.355,81 | R$ 3.321,07 | -R$ 34,74 | -1.04% | -R$ 34,74 |
| 6 | DI*********** RO***** JC**** LT** | Lucro Real | 3.35% | R$ 3.656,45 | R$ 3.627,32 | -R$ 29,13 | -0.80% | -R$ 29,13 |
| 7 | FO***** IN******* E CO****** DE PL******* LT** | Lucro Real | 7.69% | R$ 8.401,17 | R$ 8.388,00 | -R$ 13,17 | -0.16% | -R$ 13,17 |
| 8 | TI**** BE*** RI* LT** | Lucro Real | 1.33% | R$ 1.449,66 | R$ 1.437,92 | -R$ 11,74 | -0.81% | -R$ 11,74 |
| 9 | C R V ME********* LT** | Lucro Real | 1.43% | R$ 1.559,66 | R$ 1.554,28 | -R$ 5,38 | -0.34% | -R$ 5,38 |
| 10 | BR**** CA** IN********* DE PA******** LT** | Lucro Real | 0.03% | R$ 38,00 | R$ 41,54 | +R$ 3,54 | +9.32% | +R$ 3,54 |
| # | NCM | Item mais comprado | % Total | Valor AR | Valor DR | Variação R$ | Variação % | Carga Trib. AR | Carga Trib. DR | Dif. Carga Trib. | Impacto custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25232910 | CIMENTO CAUE USO GERAL CPII E32 50KG | 46.48% | R$ 50.777,71 | R$ 47.969,37 | -R$ 2.808,34 | -5.53% | 31.02% | 26.98% | -4.04 p.p. | -R$ 4.111,35 |
| 2 | 32149000 | PORC E PISO PISO EXTERNO CINZA 20KG PL | 21.29% | R$ 23.260,18 | R$ 23.179,77 | -R$ 80,41 | -0.35% | 30.58% | 30.34% | -0.24 p.p. | -R$ 1.582,03 |
| 3 | 39251000 | CAIXA PE FORTLEV 500 L | 9.49% | R$ 10.370,08 | R$ 10.337,48 | -R$ 32,60 | -0.31% | 30.03% | 29.81% | -0.22 p.p. | -R$ 707,41 |
| 4 | 39173900 | MANG JARDIM SILI 1/2 X 2,2 300MT LAR AQUATOOLS - MT | 3.04% | R$ 3.325,22 | R$ 3.298,77 | -R$ 26,45 | -0.80% | 25.28% | 24.68% | -0.60 p.p. | -R$ 257,51 |
| 5 | 84818011 | 6367 TORN COZINHA MESA 1/4 VOLTA 1/2 DN 15 C70 COLOR DUO BLACK | 2.85% | R$ 3.114,94 | R$ 3.278,71 | +R$ 163,77 | +5.26% | 26.68% | 30.34% | +3.66 p.p. | -R$ 48,65 |
| 6 | 44071100 | TABUA DE PINUS SERRADA | 2.66% | R$ 2.901,15 | R$ 3.170,96 | +R$ 269,81 | +9.30% | 12.00% | 19.49% | +7.49 p.p. | +R$ 32,38 |
| 7 | 39259090 | CUNHA NIVELAMENTO ECO GRANEL 500 PCS | 2.37% | R$ 2.585,28 | R$ 2.489,45 | -R$ 95,83 | -3.71% | 24.43% | 21.52% | -2.91 p.p. | -R$ 277,55 |
| 8 | 85161000 | DUCHA FAMINHO 4T BR 127V 5400W - (16 UN P/CX) | 1.98% | R$ 2.158,18 | R$ 2.157,40 | -R$ 0,78 | -0.04% | 31.50% | 31.47% | -0.02 p.p. | -R$ 138,26 |
| 9 | 84818019 | BASE VALVULA HYDRA MAX 1 1/2 | 1.88% | R$ 2.052,89 | R$ 2.243,81 | +R$ 190,92 | +9.30% | 0.00% | 8.51% | +8.51 p.p. | +R$ 0,00 |
| 10 | 73083000 | PTA BRANCA STAN LAM 75X215 R12 E | 1.43% | R$ 1.559,66 | R$ 1.554,28 | -R$ 5,38 | -0.34% | 30.58% | 30.34% | -0.24 p.p. | -R$ 106,07 |
| 11 | 69109000 | BACIA CONVENCIONAL BCA PARATI LOGASA #NI - 1183030010200 | 1.27% | R$ 1.386,90 | R$ 1.371,59 | -R$ 15,31 | -1.10% | 27.18% | 26.37% | -0.81 p.p. | -R$ 109,24 |
| 12 | 32091010 | SUVINIL RENDE E COBRE MUITO 3,6L GELO SUV RENDE GL | 0.68% | R$ 742,96 | R$ 736,94 | -R$ 6,02 | -0.81% | 9.25% | 8.51% | -0.74 p.p. | -R$ 68,72 |
| 13 | 39095029 | BLOCO ESPUMA 230 x 130 x 80 mm CORTAG | 0.67% | R$ 726,75 | R$ 720,86 | -R$ 5,89 | -0.81% | 20.14% | 19.49% | -0.65 p.p. | -R$ 59,87 |
| 14 | 32081010 | SUVINIL ESMALTE COR E PROT BRIL 3,6L PLATINA CORPROT BRI CEGL | 0.65% | R$ 706,70 | R$ 700,98 | -R$ 5,72 | -0.81% | 9.25% | 8.51% | -0.74 p.p. | -R$ 65,36 |
| 15 | 85366910 | TOMADA PADRAO 2P+T 20A C/P EV - (10 UN P/CX) | 0.46% | R$ 504,28 | R$ 467,53 | -R$ 36,75 | -7.29% | 37.60% | 32.69% | -4.91 p.p. | -R$ 66,01 |
| 16 | 84819010 | REP 4686.325 VALV HYDRA 2550 | 0.38% | R$ 413,28 | R$ 451,72 | +R$ 38,44 | +9.30% | 0.00% | 8.51% | +8.51 p.p. | +R$ 0,00 |
| 17 | 84818093 | 4509 REGISTRO GAVETA BASE 3/4" | 0.37% | R$ 405,90 | R$ 427,46 | +R$ 21,56 | +5.31% | 3.65% | 8.51% | +4.86 p.p. | -R$ 14,81 |
| 18 | 96040000 | PENEIRA PLASTICA FEIJAO 55 AZUL AQUATOOLS - UN | 0.30% | R$ 331,23 | R$ 328,55 | -R$ 2,68 | -0.81% | 25.58% | 24.98% | -0.61 p.p. | -R$ 25,60 |
| 19 | 84819090 | 4914 KIT ACABAMENTO P/ REGISTRO PRESSAO/GAVETA 1/2 DN 15 - 3/4 DN 20 - 1" DN 25 C40 TC | 0.29% | R$ 312,37 | R$ 328,79 | +R$ 16,42 | +5.26% | 26.68% | 30.34% | +3.66 p.p. | -R$ 4,88 |
| 20 | 84212100 | 2201 COPO ABS COM REFIL FILTRANTE EM BLISTER | 0.24% | R$ 261,82 | R$ 274,28 | +R$ 12,46 | +4.76% | 15.65% | 19.48% | +3.83 p.p. | -R$ 8,06 |
A projeção aponta aumento de R$ 15.682,73 (6.39%) no preço total de vendas com a Reforma Tributária. Do ponto de vista do cliente, isso representa um aumento equivalente no custo de compra dele. 77.56% do volume de vendas está concentrado em Venda com ICMS-ST retido anteriormente (dentro do estado) (1.179 documento(s)), o principal grupo a monitorar no repasse de preço. O NCM 39259090 (ESPACADOR NIVELADOR 1,5 mm ECO (VERMELHO) - C/500) é o de maior peso nas vendas (15.36% do total) e carga tributária efetiva sobe de 5.39% para 11.88% (+6.49 p.p.). Esse aumento no preço de venda projetado reforça a necessidade de comunicar com antecedência aos clientes mais impactados e preparar argumentos comerciais, já que o custo de compra deles também sobe na mesma proporção.
Regime do cliente resolvido por CNPJ; vendas de clientes sem regime identificado entram em “Não identificado”.
- Cliente do Exterior
| # | NCM | Item mais vendido | % Total | Valor AR | Valor DR | Variação R$ | Variação % | Carga Trib. AR | Carga Trib. DR | Dif. Carga Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39259090 | ESPACADOR NIVELADOR 1,5 mm ECO (VERMELHO) - C/500 | 15.36% | R$ 37.678,54 | R$ 40.453,24 | +R$ 2.774,70 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 2 | 68114000 | TELHA AM 244X110X5MM. | 15.04% | R$ 36.903,18 | R$ 39.620,82 | +R$ 2.717,64 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 3 | 85366910 | TOMADA PADRAO 2P+T 20A FAME | 11.03% | R$ 27.061,71 | R$ 29.054,60 | +R$ 1.992,89 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 4 | 72142000 | VERGALHAO BARRA 10mm RT 12m 2t | 5.98% | R$ 14.664,47 | R$ 15.744,39 | +R$ 1.079,92 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 5 | 39174090 | suporte laje preto 30cm. | 5.72% | R$ 14.044,02 | R$ 14.308,69 | +R$ 264,67 | +1.88% | 5.39% | 7.14% | +1.75 p.p. |
| 6 | 25232910 | CIMENTO 50KG | 5.24% | R$ 12.854,87 | R$ 13.096,95 | +R$ 242,08 | +1.88% | 5.39% | 7.14% | +1.75 p.p. |
| 7 | 32149000 | ARGAMASSA 20KG AC3 | 4.00% | R$ 9.803,65 | R$ 10.525,63 | +R$ 721,98 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 8 | 44071100 | tabua 30cm 3m pinus | 3.87% | R$ 9.496,50 | R$ 10.195,86 | +R$ 699,36 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 9 | 39172300 | grelha inox 15x15 quadrada | 3.85% | R$ 9.437,40 | R$ 10.132,38 | +R$ 694,98 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 10 | 25171000 | areia m3 | 3.61% | R$ 8.861,55 | R$ 9.028,42 | +R$ 166,87 | +1.88% | 5.39% | 7.14% | +1.75 p.p. |
| 11 | 96034010 | CAM AREIA MEDIA | 2.79% | R$ 6.847,11 | R$ 7.351,36 | +R$ 504,25 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 12 | 25223000 | cimento 50kg | 1.64% | R$ 4.022,50 | R$ 4.098,25 | +R$ 75,75 | +1.88% | 5.39% | 7.14% | +1.75 p.p. |
| 13 | 85369090 | ADAPTA P/ PLUGUE 2P + T 10A | 1.61% | R$ 3.948,47 | R$ 4.239,33 | +R$ 290,86 | +7.37% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 14 | 69072100 | piso bianco hd | 1.60% | R$ 3.921,08 | R$ 4.209,85 | +R$ 288,77 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 15 | 72171090 | arame recozido 18 | 1.57% | R$ 3.850,73 | R$ 4.134,31 | +R$ 283,58 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 16 | 39251000 | CAIXA D AGUA FORTLEV 500 L | 1.52% | R$ 3.728,62 | R$ 4.003,22 | +R$ 274,60 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 17 | 73130000 | TRELICA 3m | 1.42% | R$ 3.487,17 | R$ 3.743,99 | +R$ 256,82 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 18 | 25221000 | cal massa 20kg chlll itau. | 1.31% | R$ 3.211,20 | R$ 3.271,67 | +R$ 60,47 | +1.88% | 5.39% | 7.14% | +1.75 p.p. |
| 19 | 21069010 | tijolo furado 15x20x30 | 1.16% | R$ 2.850,00 | R$ 3.059,88 | +R$ 209,88 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
| 20 | 35069120 | bianco 18LTS | 0.90% | R$ 2.218,00 | R$ 2.381,34 | +R$ 163,34 | +7.36% | 5.39% | 11.88% | +6.49 p.p. |
- •Receita de vendas aumenta R$ 15.682,73 (6.39%).
- •Custo de compras reduz R$ 7.694,29 (7.04%).
- •Efeito líquido: margem melhora R$ 23.377,02 — a queda de custo compensa (ou supera) o efeito no preço de venda.
A Reforma Tributária projeta redução de 2.19% no preço de compra e aumento de 6.39% no preço de venda, com efeito positivo estimado de R$ 23.377,02 na margem operacional. O resultado depende diretamente da negociação com fornecedores e do repasse de preço aos clientes — não é automático.
- •Fornecedores podem não repassar a redução da carga tributária ao preço — a negociação precisa ser antecipada.
- •O aumento no preço de venda pode reduzir a competitividade se não for bem comunicado aos clientes.
- •Redução de R$ 7.694,29 no custo líquido de compras reforça o caixa se a negociação com fornecedores for bem-sucedida.
- •Revisar prioritariamente os fornecedores e NCMs com maior variação (seções de Compras e Vendas abaixo) concentra o esforço de negociação onde o impacto é maior.
- •Antecipar a negociação com os fornecedores prioritários listados acima, para garantir que a variação de carga tributária seja de fato repassada ao preço.
- •Revisar a política de preços dos NCMs com maior variação antes da entrada em vigor da Reforma, para não perder competitividade nem margem.
- •Acompanhar o Fluxo de Caixa e o DRE plurianuais (seções acima) para monitorar a necessidade de capital de giro ao longo da transição 2026-2033.
- •Comunicar aos clientes o racional da variação de preço, apoiado nos dados fiscais deste diagnóstico.
Projeção por regime para 2027. A linha em destaque é a recomendada.
| Regime | Resultado DRE | Tributos Crédito | Tributos Débito + IR/CS | Tributos Recolhidos + IR/CS |
|---|---|---|---|---|
| Lucro Real | R$ 68.670,04 | R$ 19.167,20 | R$ 92.739,51 | R$ 73.572,31 |
| Lucro Presumido | R$ 108.971,18 | R$ 19.167,20 | R$ 70.925,56 | R$ 51.758,36 |
| Simples Nacional Normal | R$ 118.169,39 | R$ 0,00 | R$ 17.955,95 | R$ 27.001,42 |
| Simples Nacional Híbrido · recomendado | R$ 126.441,84 | R$ 5.298,27 | R$ 33.060,22 | R$ 37.385,57 |
Regime Tributário dos Parceiros
13 CNPJs identificados10
Lucro Real
2
Lucro Presumido
1
Simples Nacional
| CNPJ | Razão Social | Observação / Etiquetas | Relação | Regime Tributário | UF | Município | CNAE | Porte | Situação | Tempo | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **.***.***/****-** | FA** - FA***** DE AP******* E MA****** EL****** LT** | Fornecedor | Lucro Real | SP | SAO PAULO | 2759799 — Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios | DEMAIS | Ativa | 204ms | Cache | |
| **.***.***/****-** | IN******* E CO****** DE ME**** LE** LT** | Fornecedor | Lucro Presumido | PR | LOANDA | 2813500 — Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | Ativa | 301ms | Cache | |
| **.***.***/****-**(filial) | SA********* DO BR**** PR****** IN********* E PA** CO******** LT** | Fornecedor | Lucro Real | SP | JANDIRA | 2399199 — Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | DEMAIS | Ativa | 478ms | Cache | |
| **.***.***/****-**(filial) | IN********* BR**** SA - EM RE********* JU****** | Fornecedor | Lucro Real | MG | IJACI | 2320600 — Fabricação de cimento | DEMAIS | Ativa | 488ms | Cache | |
| **.***.***/****-** | DI*********** RO***** JC**** LT** | Fornecedor | Lucro Real | MG | DIVINOPOLIS | 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | DEMAIS | Ativa | 235ms | Cache | |
| **.***.***/****-** | HI*** EL****** RA*** LT** | Fornecedor | Lucro Presumido | MG | FORMIGA | 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | Ativa | 301ms | Cache | |
| **.***.***/****-**(filial) | CO**** IN******* E CO****** LT** | Fornecedor | Lucro Real | SP | MOGI MIRIM | 2829199 — Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | DEMAIS | Ativa | 493ms | Cache | |
| **.***.***/****-** | AM** IM********* E DI*********** LT** | Fornecedor | Lucro Real | MG | DIVINOPOLIS | 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral | DEMAIS | Ativa | 258ms | Cache | |
| **.***.***/****-** | TI**** BE*** RI* LT** | Fornecedor | Lucro Real | MG | VARGINHA | 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares | DEMAIS | Ativa | 237ms | Cache | |
| **.***.***/****-** | BR**** CA** IN********* DE PA******** LT** | Fornecedor | Lucro Real | MG | MONTE BELO | 6619399 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | DEMAIS | Ativa | 376ms | Cache | |
| **.***.***/****-** | C R V ME********* LT** | Fornecedor | Lucro Real | SP | NEVES PAULISTA | 2512800 — Fabricação de esquadrias de metal | DEMAIS | Ativa | 323ms | Cache | |
| **.***.***/****-**(filial) | FO***** IN******* E CO****** DE PL******* LT** | Fornecedor | Lucro Real | SP | ITATIBA | 2229303 — Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios | DEMAIS | Ativa | 519ms | Cache | |
| **.***.***/****-** | FF MA****** E TR********* LT** | Fornecedor | Simples Nacional | SC | SANTA CECILIA | 1610203 — Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | Ativa | 268ms | Cache |